Was kommt besonders gut an und was ist eher für Spezialisten - eine Übersicht aus statistischer Auswertung ...
Menüseiten etc, die von der Eingangsseite aufrufbar sind |
|||
|---|---|---|---|
| Seite | Aufrufe | Balken | Anmerkung |
| Chemie | 1400 | ############## | |
| Tips | 1191 | ############ | |
| Links | 785 | ######## | |
| Neuigkeiten | 631 | ###### | |
| Testberichte | 504 | ##### | |
| Software | 433 | #### | |
| Chat | 404 | #### | |
| Index | 360 | #### | |
| Meeresseiten | 261 | ### | |
| Echo | 228 | ## | |
| copyright | 97 | # | |
| Bild von Toni | 94 | # | |
| Lebenslauf | 62 | # | |
In Summe knapp 7000 Aufrufe - interessant, dass das copyright gerademal von Bild und Lebenslauf unterboten wird ;-)
Chemie -Einzelseiten |
|||
|---|---|---|---|
| Seite | Aufrufe | Balken | Anmerkung |
| Leitwert | 279 | ###### | samt Leitwertmesserbauanleitung |
| Allgemeines | 210 | #### | |
| Einführung | 212 | #### | |
| Algen | 229 | ##### | |
| pH-Wert | 233 | ##### | |
| Nitrat | 195 | #### | |
| Nitratmessung | 192 | #### | |
| Omikron | 241 | ###### | Chemikalien in Kleinmengen online bestellen |
| Gesamthärte | 198 | #### | |
| Karbonathärte | 205 | #### | |
| Probleme | 195 | #### | Bau einer Waage für minimal 1/10 Gramm |
| CO2 | 174 | ### | |
| Karbonathärte und pH-Wert | 170 | ### | |
| ..........unter 170 | mehrere Seiten | ||
| Hinweise | 62 | # | Gefahrenhinweise |
| pH-Wert für Salzwasser | 57 | # | |
| Umfrage | 48 | # | Wünsche der Besucher |
| Iod | 46 | # | |
In Summe etwa 4500 Seitenaufrufe
Tips - Einzelseiten |
|||
|---|---|---|---|
| Seite | Aufrufe | Balken | Anmerkung |
| Süßwasseraquaiumtips | 421 | ######### | |
| CO2-Düngung | 317 | ###### | |
| Filterbau | 298 | ###### | |
| Abdeckscheiben | 203 | #### | |
| Ionenaustauscherbau | 198 | #### | |
| Dünger und Algen | 249 | ###### | |
| Kühlung des Aquariums | 190 | #### | |
| pH-Elektroden | 173 | ### | |
| Abschäumerbau | 172 | ### | |
| Bau eines Photometers | 1058 | ##################### | Teil 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Wasserpflanzendünger | 511 | ########## | und Herstellung Teil 1 - 2 - 3 |
| ..........unter 170 | mehrere Seiten | ||
| Licht in der Vivaristik | 110 | ## | |
| Ozon | 87 | ## | |
| Laichrost | 79 | ## | |
In Summe fast 5000 Aufrufe
Testberichte |
|||
|---|---|---|---|
| Seite | Aufrufe | Balken | Anmerkung |
| Duplaseiten | 370 | ######## | Spitzenreiter: 24 -Stunden - Dünger |
| Dennerleseiten | 374 | ######## | Spitzenreiter: CO2 - Anlage |
| Korallinseiten | 276 | ###### | Spitzenreiter: Osmoseanlage |
| Sonstige (samt Index) | 93 | ## | Spitzenreiter: Index |
| Aufgrund der Produktanzahl liegt Korallin vor Dennerle und Dupla | |||
In Summe etwa 1200 Aufrufe.
Meerwasser - Einzelseiten |
|||
|---|---|---|---|
| Seite | Aufrufe | Balken | Anmerkung |
| Die Seiten hatten zwischen 50 und 103
Aufrufe In Summe 511 |
|||